
カテゴリー
Cbb22 金属化ポリプロピレン フィルム コンデンサ 630V 823
・メタライズドポリプロピレンフィルム、巻線構造 ・プラスチックケース、エポキシ樹脂封止 ・良好な自己修復特性、サージ電圧ストレスに耐えます。 ·クロスザライン、干渉に広く使用されています。
基本情報
| モデル番号。 | CBB22 630VAC 0.082UF |
| 使用法 | 低周波結合、高周波結合、チューニング、フィルター、低周波バイパス、高周波バイパス |
| フィルター | フィルムコンデンサ |
| 輸送パッケージ | 漫画 |
| 仕様 | CBB22/630V/823/P10 |
| 商標 | CY |
| 起源 | 中国広東省仏山市(本土) |
| HSコード | 853225900 |
| 生産能力 | 1日あたり300万PCS |
製品説明

・メタライズドポリプロピレンフィルム、巻き構造
・プラスチックケース、エポキシ樹脂封止
·優れた自己修復特性、サージ電圧ストレスに耐えます。
・クロスザライン、干渉抑制回路等に広く使用されています。
| 参考標準コンデンサ | GB/T 14579(IEC 60384-17) | ||
| 気候カテゴリー | 40/85/21 | ||
| 動作温度範囲 | -40℃~85℃ | ||
| 定格温度 | 85℃ | ||
| 定格電圧 | AC250V/AC275V/AC400V/AC450V | ||
| 最大連続DC電圧 | 400Vdc | ||
| 静電容量範囲 | 0.01μF~10.0μF | ||
| 静電容量許容差 | +5%(J);+10%(K)、+20%(男) | ||
| 耐電圧 | 1.6Urdc(5秒) | ||
| 損失係数 | 頻度 | CRS≦1.0μF | CR>1.0μF |
| 1kHz | ≤0.1% | ≤0.2% | |
| 絶縁抵抗 | CRS>0.33μF | ≤0.33μF | |
| ≥5000S | ≧15GΩ | ||




